Estadística Control y Evaluación
| # | Unidad administrativa | Total Auditorias |
|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO | 98 |
| 2 | INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO | 78 |
| 3 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS | 71 |
| 4 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | 53 |
| 5 | OIC SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | 40 |
| 6 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | 39 |
| 7 | C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA | 35 |
| 8 | SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO | 32 |
| 9 | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | 32 |
| 10 | SECRETARIA DEL CAMPO | 25 |
| 11 | DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III (NO OPERA) | 22 |
| 12 | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 21 |
| 13 | DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II (NO OPERA) | 19 |
| 14 | SECRETARIA DE FINANZAS | 18 |
| 15 | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 18 |
| 16 | C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE | 17 |
| 17 | C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE | 17 |
| 18 | PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO | 16 |
| 19 | DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III (NO OPERA) | 15 |
| 20 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO | 15 |
| 21 | DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II (NO OPERA) | 14 |
| 22 | DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III (NO OPERA) | 14 |
| 23 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO | 14 |
| 24 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 13 |
| 25 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ | 13 |
| 26 | TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC | 13 |
| 27 | DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I (NO OPERA) | 12 |
| 28 | DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I (NO OPERA) | 12 |
| 29 | SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS | 12 |
| 30 | DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II (NO OPERA) | 12 |
| 31 | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | 12 |
| 32 | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA) | 12 |
| 33 | SECRETARIA DEL TRABAJO | 11 |
| 34 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA) | 11 |
| 35 | INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL | 10 |
| 36 | CONSEJERÍA JURÍDICA | 10 |
| 37 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10 |
| 38 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC | 9 |
| 39 | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL | 9 |
| 40 | INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO | 9 |
| 41 | INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 9 |
| 42 | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO | 9 |
| 43 | DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I (NO OPERA) | 8 |
| 44 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO | 7 |
| 45 | INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 7 |
| 46 | SECRETARIA DE BIENESTAR | 7 |
| 47 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO | 7 |
| 48 | TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA | 7 |
| 49 | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO | 6 |
| 50 | UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 6 |
| 51 | SECRETARÍA DE LAS MUJERES | 6 |
| 52 | INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 6 |
| 53 | CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 6 |
| 54 | CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO | 6 |
| 55 | COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA | 6 |
| 56 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL | 6 |
| 57 | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO | 6 |
| 58 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC | 6 |
| 59 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA | 6 |
| 60 | INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR | 5 |
| 61 | TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO | 5 |
| 62 | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD | 5 |
| 63 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA | 5 |
| 64 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO | 4 |
| 65 | SECRETARIA DE SALUD | 4 |
| 66 | TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO | 4 |
| 67 | CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 4 |
| 68 | RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 4 |
| 69 | TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO | 4 |
| 70 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC | 4 |
| 71 | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | 4 |
| 72 | INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO | 4 |
| 73 | TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN | 4 |
| 74 | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN | 4 |
| 75 | TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI | 4 |
| 76 | CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO | 4 |
| 77 | TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO | 4 |
| 78 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO | 3 |
| 79 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA | 3 |
| 80 | UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS | 3 |
| 81 | BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO | 3 |
| 82 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO | 3 |
| 83 | INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS | 3 |
| 84 | JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO | 3 |
| 85 | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 |
| 86 | COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CAMEM) | 2 |
| 87 | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA) | 2 |
| 88 | INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO | 2 |
| 89 | SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA) | 2 |
| 90 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA) | 2 |
| 91 | CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO | 2 |
| 92 | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD | 2 |
| 93 | PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO | 2 |
| Total | 1,155 | |
Por unidad administrativa
| Dirección general | Total Auditorias |
|---|---|
| OIC SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | 40 |
| SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA | 1,115 |
| Total | 1,155 |
Por sector
| Sector | Total Auditorias |
|---|---|
| SECTOR CENTRAL | 332 |
| H. AYUNTAMIENTOS | 62 |
| SECTOR AUXILIAR | 761 |
| Total | 1,155 |